Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 Voice 71.931 1 71.931 7 10.276
27 CH-DE 67.029 3 22.343 20 3.351
28 n]G[a 53.969 2 26.985 14 3.855
29 -PC- 45.395 2 22.698 5 9.079
30 W16 41.230 4 10.308 16 2.577
31 WHO. 26.454 2 13.227 8 3.307
32 **DV** 23.193 2 11.597 9 2.577
33 FLAMME 16.370 4 4.093 6 2.728
34 DFH 15.798 2 7.899 6 2.633
35 RO 14.264 3 4.755 4 3.566
36 FQG 14.208 1 14.208 3 4.736
37 B@C 13.067 4 3.267 9 1.452
38 prf 12.171 1 12.171 3 4.057
39 SG 12.110 3 4.037 5 2.422
40 AF-S 11.087 3 3.696 2 5.544
41 AF-M 9.370 1 9.370 1 9.370
42 =PULK= 8.131 5 1.626 6 1.355
43 Axx 5.549 3 1.850 1 5.549
44 TNT 5.364 2 2.682 5 1.073
45 PPPF 4.988 1 4.988 0 0
46 OG'S 3.955 1 3.955 1 3.955
47 OST 3.644 2 1.822 2 1.822
48 -1291- 3.413 1 3.413 1 3.413
49 AC 3.371 4 843 3 1.124
50 2025 3.074 2 1.537 2 1.537
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: