Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 WHE 21.744.905 5 4.348.981 2236 9.725
2 -OC- 1.542.558 5 308.512 207 7.452
3 JCG 1.461.258 5 292.252 217 6.734
4 AG 1.238.356 4 309.589 267 4.638
5 5! 1.154.617 5 230.923 178 6.487
6 WHU 1.146.969 4 286.742 126 9.103
7 WHA 1.101.076 5 220.215 154 7.150
8 WINTI 640.762 5 128.152 74 8.659
9 -BR- 496.703 5 99.341 73 6.804
10 BBL 487.948 5 97.590 86 5.674
11 ODR 387.534 5 77.507 71 5.458
12 -SL- 353.337 5 70.667 61 5.792
13 TPDX 285.220 3 95.073 45 6.338
14 -MC- 276.161 5 55.232 44 6.276
15 blub 268.777 1 268.777 35 7.679
16 JD 265.529 5 53.106 65 4.085
17 NM 264.516 3 88.172 52 5.087
18 SBR 233.517 5 46.703 32 7.297
19 -PP- 158.461 4 39.615 20 7.923
20 ODW 144.054 5 28.811 21 6.860
21 **DV** 137.338 2 68.669 30 4.578
22 ~OP. 112.479 1 112.479 16 7.030
23 -Crew- 102.028 4 25.507 17 6.002
24 OLD90 84.273 2 42.137 19 4.435
25 PP F 80.455 2 40.228 14 5.747
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: