Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 WHE 4.674.640 726 28 25.9 59.328.195 8.801.358 2.449.744
2 AG 207.323 28 725 0 3.426.021 87.407.186 16.497.744
3 blub 47.442 8 1 8 177.088 1.853 0
4 BBL 3.607 1 8 0.1 3.609 256.456 0
5 SBR 1.910 1 0 1 8.290 0 0
6 ~GEO~ 1.206 1 0 1 20.754 30.057 0
7 -Crew- 0 0 1 0 0 1.207 0
Rang:
Sueche: